Brno - AZ Tower
závod je součástí aztowerverticalsprint.cz proto jsou podmínky řízeny dle pravidel závodu. RUN UP bude udělovat ceny pro kategorie 10-15 let (Open), Junior/Juniorky (16-21 let), Senior/Seniorky (40 let a více). Stránky aztowerverticalsprint.cz budou otevřeny k registraci od 6.3.2016.
| Datum: | 18.06.2016 (sobota) |
| Čas otevření registrace na místě: |
12:00 |
| Místo: | Brno |
| Startovné: | předprodej: |
Program:
| 10:00 | - | 11:00 | Prezentace a registrace na místě |
| 12:00 | Start závodu (max. 300 závodníků) |
||
| 14:00 | - | 14:00 | Vyhlášení vítězů (30 minut po doběhnutí posledního běžce) |
| Orientační časový plán se může změnit dle situace a pořadatel si nárokuje změny. Na místo konání se musíte dostavit nejméně jednu hodinu před svým dopředu oznámeným startovním časem. Pro online registrované to znamená, že musí potvrdit svou registraci a vyzvednout si své startovní číslo. Orientační časy budou oznámeny na Facebooku RUN UP. | |||
Děkujeme sponzorům:
Info o budově:
| Název budovy: | AZ Tower |
| Výška bydovy: | 111.0 m |
| Počet pater: | 30 |
| Počet schodů: | 700 |
| Popis: | Stavba mrakodrapu byla oficiálně zahájena 20. dubna 2011, dodavatelem byla společnost PSJ, investorem společnost Properity, celkové náklady měly dosáhnout částky 800 milionů korun. Budovu navrhla Architektonická kancelář Burian – Křivinka. Podle plánů dosáhla po dokončení 30 podlaží a výšky 111 m, čímž se stala nejvyšší výškovou budovou v Česku. |
| Typ budovy: | obchody, kanceláře, apartmány |
| Adresa: | Pražákova 1008/69 |
| GPS: | 49°10′33N,16°36′20″E |
| Dopravní spojení (MHD): | neuvedeno |
| WEB: | Přejít na web |
